Cronologia ordini per 00031264
|
Cliente | Località | Data (AAAA/MM/DD) | Quantità |
---|
***** | ***** | 2024/10/10 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2024/10/07 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/10/01 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2024/09/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/09/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/09/30 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2024/09/30 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2024/09/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/09/30 | 11 Pz. |
***** | ***** | 2024/09/30 | 11 Pz. |
***** | ***** | 2024/09/18 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/08/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/08/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/08/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/08/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/08/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/07/17 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2024/07/16 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/06/30 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2024/06/30 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2024/06/30 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2024/06/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/06/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/06/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/06/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/06/15 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/06/08 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/24 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/03 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/30 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/30 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/30 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/15 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2024/03/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/03/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/03/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/03/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/03/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/03/07 | 5 Pz. |
***** | ***** | 2024/02/29 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/02/29 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/02/29 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2024/02/29 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/02/29 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2024/02/29 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2024/02/29 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2024/02/29 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/02/29 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/02/20 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/02/15 | 9 Pz. |
***** | ***** | 2024/01/31 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2024/01/31 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2024/01/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/01/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/01/31 | 60 Pz. |
***** | ***** | 2024/01/31 | 60 Pz. |
***** | ***** | 2024/01/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/01/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/01/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/01/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/01/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2024/01/27 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/12/24 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/12/24 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2023/12/24 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2023/12/24 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2023/12/16 | 5 Pz. |
***** | ***** | 2023/11/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/10/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/10/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/10/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/10/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/10/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/10/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/10/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/10/31 | 36 Pz. |
***** | ***** | 2023/10/31 | 36 Pz. |
***** | ***** | 2023/10/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2023/10/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2023/10/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/10/28 | 6 Pz. |
***** | ***** | 2023/10/13 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/10/02 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/09/30 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2023/09/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/09/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/09/30 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2023/09/11 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/09/06 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/08/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/08/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2023/08/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2023/08/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/08/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/08/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/07/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/07/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/07/31 | 10 Pz. |
***** | ***** | 2023/07/31 | 10 Pz. |
***** | ***** | 2023/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/07/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2023/07/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2023/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/07/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2023/07/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2023/07/22 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/07/12 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/06/30 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2023/06/30 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2023/06/30 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2023/06/30 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2023/06/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/06/30 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2023/06/30 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2023/06/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/06/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/06/27 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/06/15 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2023/05/31 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2023/05/31 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2023/05/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/05/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/05/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/05/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2023/05/27 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/05/20 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/05/19 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/04/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/04/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/04/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/04/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/04/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/04/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/04/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/04/08 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/03/31 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2023/03/31 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2023/03/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/03/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/03/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/03/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/03/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/03/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/03/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/03/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/03/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2023/03/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/03/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/03/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/03/21 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/02/28 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/02/28 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/02/28 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/02/28 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/02/28 | 48 Pz. |
***** | ***** | 2023/02/28 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2023/02/28 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2023/02/28 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2023/02/28 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/02/28 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2023/02/28 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2023/02/15 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/01/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/01/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/01/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2023/01/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2023/01/31 | 60 Pz. |
***** | ***** | 2023/01/31 | 60 Pz. |
***** | ***** | 2023/01/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/01/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2023/01/26 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/01/26 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/01/25 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/01/07 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/12/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/12/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/12/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/12/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/12/31 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2022/12/20 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/12/13 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2022/12/02 | 5 Pz. |
***** | ***** | 2022/11/30 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2022/11/30 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2022/11/30 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2022/11/30 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2022/11/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/11/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/11/30 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2022/11/29 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/11/17 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/11/10 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/10/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/10/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/10/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/10/31 | 60 Pz. |
***** | ***** | 2022/10/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2022/10/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/10/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/10/26 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/10/21 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/30 | 36 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/30 | 36 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/30 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/30 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/30 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/30 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/30 | 9 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/30 | 9 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/24 | 8 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/23 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/07 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/08/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/08/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/08/18 | 10 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/31 | 46 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/31 | 46 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/31 | 36 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/31 | 36 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/26 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/22 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/21 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/20 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/15 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/15 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2022/06/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/06/30 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2022/06/30 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2022/06/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/06/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/06/16 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/06/01 | 11 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/10 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/04/30 | 48 Pz. |
***** | ***** | 2022/04/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/04/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/04/30 | 17 Pz. |
***** | ***** | 2022/04/30 | 17 Pz. |
***** | ***** | 2022/04/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/04/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/04/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/04/30 | 48 Pz. |
***** | ***** | 2022/04/30 | 48 Pz. |
***** | ***** | 2022/04/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/04/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/04/07 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/03/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2022/03/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2022/03/23 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/03/03 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/02/28 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2022/02/28 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2022/02/28 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2022/02/28 | 36 Pz. |
***** | ***** | 2022/02/28 | 36 Pz. |
***** | ***** | 2022/02/28 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2022/02/11 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2022/02/01 | 6 Pz. |
***** | ***** | 2022/01/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2022/01/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2022/01/13 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/12/31 | 39 Pz. |
***** | ***** | 2021/12/31 | 39 Pz. |
***** | ***** | 2021/12/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/12/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/12/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/12/18 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/12/10 | 7 Pz. |
***** | ***** | 2021/12/10 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/12/10 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2021/11/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/11/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/11/30 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2021/11/22 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/11/05 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/11/02 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/31 | 36 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/31 | 36 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/31 | 7 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/31 | 7 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/29 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/11 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/30 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/30 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/30 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/30 | 23 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/30 | 11 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/30 | 11 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/27 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/03 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/01 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/01 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/01 | 8 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/01 | 8 Pz. |
***** | ***** | 2021/08/26 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/08/18 | 11 Pz. |
***** | ***** | 2021/08/02 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2021/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/07/27 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2021/07/22 | 5 Pz. |
***** | ***** | 2021/07/19 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/24 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/04 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/05/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/05/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/05/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/05/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/05/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/05/20 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2021/05/13 | 5 Pz. |
***** | ***** | 2021/04/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/04/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/04/02 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/03/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/03/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/03/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/03/31 | 36 Pz. |
***** | ***** | 2021/03/31 | 36 Pz. |
***** | ***** | 2021/03/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2021/03/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2021/03/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/03/19 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/03/19 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/03/03 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/02/28 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/02/28 | 23 Pz. |
***** | ***** | 2021/02/28 | 23 Pz. |
***** | ***** | 2021/02/28 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/02/28 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/02/28 | 9 Pz. |
***** | ***** | 2021/02/27 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/02/22 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/02/16 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/02/02 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2021/01/12 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/01/04 | 7 Pz. |
***** | ***** | 2020/12/23 | 9 Pz. |
***** | ***** | 2020/12/05 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/12/02 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/30 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/30 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/23 | 10 Pz. |
***** | ***** | 2020/10/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/10/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/10/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/10/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/10/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/10/24 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2020/10/05 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2020/09/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/09/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/09/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/09/30 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2020/09/30 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2020/09/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/09/16 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/09/12 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/09/10 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/09/07 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/08/14 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/07/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2020/07/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2020/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/07/31 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2020/07/31 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2020/07/14 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/07/04 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/06/30 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2020/06/30 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2020/06/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/06/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/06/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/06/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/06/08 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/29 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/25 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/22 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/07 | 9 Pz. |
***** | ***** | 2020/03/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2020/02/29 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/02/29 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/02/29 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/02/29 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2020/02/29 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2020/02/29 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/02/11 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/01/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/01/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/01/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/01/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2020/01/13 | 8 Pz. |
***** | ***** | 2020/01/13 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/12/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/12/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/12/09 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2019/11/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/11/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/11/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/11/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/11/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/11/21 | 6 Pz. |
***** | ***** | 2019/10/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2019/10/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2019/10/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/10/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/10/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2019/10/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/10/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/10/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/10/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/10/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/10/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/10/24 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/10/08 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/09/30 | 7 Pz. |
***** | ***** | 2019/09/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/09/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/09/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/09/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/09/30 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2019/09/30 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2019/09/30 | 6 Pz. |
***** | ***** | 2019/09/20 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/09/10 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/09/04 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/09/04 | 11 Pz. |
***** | ***** | 2019/08/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/08/27 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/08/24 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2019/08/09 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2019/07/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2019/07/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2019/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/07/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/07/25 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/07/06 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/06/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/06/22 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/06/17 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/05/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/05/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2019/05/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2019/05/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2019/05/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/05/30 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2019/05/25 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/04/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/04/30 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/04/30 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2019/04/30 | 60 Pz. |
***** | ***** | 2019/04/30 | 60 Pz. |
***** | ***** | 2019/04/18 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/04/04 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2019/03/31 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/03/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2019/03/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2019/03/07 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/03/02 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/02/28 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/02/28 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/02/28 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/02/28 | 6 Pz. |
***** | ***** | 2019/02/28 | 6 Pz. |
***** | ***** | 2019/02/28 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/02/28 | 12 Pz. |
***** | ***** | 2019/01/31 | 24 Pz. |
***** | ***** | 2019/01/31 | 24 Pz. |
