Cronologia ordini per 00042024
|
Cliente | Località | Data (AAAA/MM/DD) | Quantità |
---|
***** | ***** | 2024/10/29 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/10/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/10/03 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/09/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/09/26 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/09/19 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/09/18 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/09/06 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/09/04 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/08/29 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/08/24 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/08/22 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/08/19 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2024/08/17 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/08/16 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/08/14 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2024/08/14 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/07/23 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/07/17 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/07/13 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/07/09 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2024/07/03 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2024/06/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2024/06/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2024/06/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2024/06/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/06/24 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/06/12 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/06/10 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2024/06/06 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/06/05 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/06/04 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/31 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/31 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/17 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/11 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/11 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/09 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/09 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/06 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/26 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/23 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/17 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/15 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/11 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/06 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/04 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/03 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/03 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/02 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/03/12 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/02/29 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/02/29 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/02/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/01/31 | 5 Pz. |
***** | ***** | 2024/01/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2024/01/26 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2024/01/12 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/01/11 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/12/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/12/24 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/12/24 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/12/24 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/12/14 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2023/11/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/11/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/11/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/11/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/11/22 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/11/17 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/11/09 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/11/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/10/31 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2023/10/27 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/10/04 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/09/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/09/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/09/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/09/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/09/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/09/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/09/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/09/29 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/09/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/09/25 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/09/23 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/09/22 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/09/22 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/09/19 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/08/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/07/31 | 5 Pz. |
***** | ***** | 2023/07/31 | 5 Pz. |
***** | ***** | 2023/07/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/07/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/07/01 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/06/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/06/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/06/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/06/30 | 5 Pz. |
***** | ***** | 2023/06/30 | 5 Pz. |
***** | ***** | 2023/06/26 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/06/15 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/06/15 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/06/03 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2023/05/31 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2023/05/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/05/26 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/05/20 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/05/05 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/05/02 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/04/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/04/26 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/04/24 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/03/31 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2023/03/31 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2023/03/25 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/03/16 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/03/13 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/02/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/02/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/02/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/02/28 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/02/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/02/09 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/01/23 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/01/14 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/01/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/12/28 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/12/09 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/12/06 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/12/02 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/11/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/11/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/11/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/11/29 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/11/26 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/11/10 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/11/09 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/11/05 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/11/05 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/10/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/10/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/10/31 | 6 Pz. |
***** | ***** | 2022/10/17 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/10/14 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/10/08 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/10/05 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/10/04 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/28 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/23 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/22 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/17 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/16 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/15 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/09 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/08 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/02 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/01 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/01 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/08/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/08/29 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/08/24 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/08/23 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/08/22 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/08/18 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/08/18 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/08/17 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/08/12 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/08/12 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/08/12 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/08/11 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/08/04 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/08/01 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/29 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/23 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/16 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/16 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/14 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/07 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/06 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/06/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/06/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/06/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/06/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/06/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/06/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/06/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/06/30 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2022/06/27 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/06/27 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/06/20 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/06/17 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/06/17 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/06/11 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/06/03 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/31 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/21 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/11 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/11 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/10 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/04/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/04/21 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/04/15 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/04/14 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/03/31 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2022/03/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/03/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/03/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/03/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/03/21 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/02/28 | 5 Pz. |
***** | ***** | 2022/02/28 | 5 Pz. |
***** | ***** | 2022/02/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/02/28 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/02/18 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/02/14 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/02/11 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/02/03 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/01/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/01/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/01/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/12/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/12/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/12/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/12/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/12/20 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2021/12/09 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/11/16 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/11/15 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/27 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/25 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/23 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/15 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/12 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/25 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/22 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/13 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/12 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/11 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/09 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/01 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/01 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/01 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/01 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/08/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/08/26 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/08/23 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/08/20 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/08/18 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/08/18 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/08/18 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/08/16 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/08/16 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/08/13 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/08/12 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/08/11 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/08/11 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/08/10 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/08/09 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/08/09 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/08/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/08/04 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/07/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/07/31 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2021/07/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/07/27 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/07/26 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/07/23 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/07/15 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/07/12 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/07/10 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/07/01 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/28 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/25 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/19 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/14 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/09 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/03 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/03 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/03 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/05/31 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2021/05/31 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2021/05/25 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/05/24 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/05/19 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/05/17 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2021/05/14 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/05/11 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/05/11 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/05/05 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/05/01 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/04/27 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/04/27 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/04/22 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2021/04/19 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/04/10 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/04/07 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/04/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/04/03 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/03/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/03/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/03/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/03/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/03/26 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/03/25 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/03/13 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/03/12 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/03/09 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/03/05 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/02/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/02/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/02/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/02/10 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/02/09 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2021/02/06 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/01/31 | 10 Pz. |
***** | ***** | 2021/01/31 | 10 Pz. |
***** | ***** | 2021/01/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/01/11 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/01/09 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/01/07 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/12/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/12/23 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/12/18 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/30 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/30 | 6 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/30 | 6 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/30 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/30 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/18 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/18 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/09 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/10/21 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/09/30 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2020/09/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/09/29 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/09/24 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/09/11 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/09/10 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/09/10 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/09/09 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2020/09/08 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/09/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/09/05 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/09/03 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/09/02 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/09/02 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2020/08/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/08/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/08/25 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/08/25 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/08/22 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/08/18 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/08/14 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/08/10 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/08/05 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/08/05 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/08/01 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/07/31 | 5 Pz. |
***** | ***** | 2020/07/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/07/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/07/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/07/29 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/07/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/07/25 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/07/13 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/07/13 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/07/06 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/06/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/06/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/06/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/06/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/06/29 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2020/06/25 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/06/11 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2020/06/08 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/06/04 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/06/01 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/31 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/31 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/29 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/26 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/25 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/23 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/22 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/20 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/08 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/08 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/06 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/05 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/05 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/05 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/04 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/04 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/30 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/30 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/29 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/27 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/17 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/17 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/14 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/10 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/10 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/10 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/10 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/08 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/08 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/08 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/08 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/08 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/06 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/06 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/06 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/03/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/02/29 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/02/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/02/08 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/02/02 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/01/31 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2020/01/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/01/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/01/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/01/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/01/04 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/12/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/12/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/12/18 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/12/04 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/11/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/11/30 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2019/11/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/11/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/11/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/11/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/11/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/11/23 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/11/15 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/11/13 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/11/09 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/10/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/10/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/10/11 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/10/10 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/10/05 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/09/26 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/09/24 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/09/13 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/09/13 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/09/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/08/31 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2019/08/29 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/08/22 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/08/22 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/08/20 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/08/16 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/08/16 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/08/13 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/08/12 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/08/08 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/08/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/08/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/08/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/08/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/08/06 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/08/06 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/08/06 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/08/05 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/08/03 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/07/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/07/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/07/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/07/29 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/07/22 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/07/20 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/07/19 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/07/13 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/07/11 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/07/10 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/07/06 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/06/18 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/06/14 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/06/08 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/05/31 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2019/05/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/05/14 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/05/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/05/06 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/05/04 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/04/26 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/04/20 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/04/10 | 1 Pz. |
